分享至
2024年岑溪市事业单位直接面试招聘人员计划表 | |||||||
招聘单位 | 经费 核拨 方式 |
招聘岗位类型 | 人数 | 招聘条件 | 招聘对象范围 | ||
专业 | 学历 | 学位 | |||||
岑溪市人民医院 (48人) |
差额拨款 | 内科医师 | 10 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 |
外科医师 | 9 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
儿科医师 | 1 | 临床医学或儿科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
麻醉医师 | 2 | 临床医学或麻醉学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
重症医学医师 | 2 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
急诊医师 | 2 | 临床医学或急诊医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
放射医师 | 1 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
超声医师 | 3 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
眼科医师 | 1 | 临床医学或眼科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
差额拨款 | 耳鼻咽喉医师 | 2 | 临床医学或耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | |
皮肤医师 | 1 | 临床医学或皮肤性病学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
传染病、结核病医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
精神科医师 | 1 | 精神医学或临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
心电脑电诊断医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
病理医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
口腔医师 | 2 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
体检科医师 | 1 | 临床医学或预防医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
防保医师 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
检验技师 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
护士 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
岑溪市中医医院 (4人) |
差额拨款 | 眼耳鼻喉医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 |
外科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
超声科医师 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
放射科医师 | 1 | 放射医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
岑溪市妇幼保健院 (全额4人,差额1人,共5人) |
全额拨款 | (妇产科、儿科)临床医生 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 |
(妇产科、儿科)临床医生 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
妇女儿童保健 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
差额拨款 | 护 士 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | |
岑溪市第三人民医院 (4人) |
差额拨款 | 精神科医师 | 2 | 精神医学、精神病学与精神卫生、临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 |
麻醉科医师 | 1 | 麻醉学、麻醉医学、临床医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
护士 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 | ||
岑溪市疾病预防控制中心 (6人) |
全额拨款 | 医生 | 6 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士或以上 | 全国范围内 |
岑溪市南渡中心卫生院(1人) | 差额拨款 | 中医医生 | 1 | 针灸推拿、中医学 | 专科及以上 | 梧州辖区户籍 | |
合计 | 68 |