APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022年江南区自主招聘事业单位面试人员花名册

分享至
南宁市江南区2022年公开考试招聘事业单位工作人员面试花名册
招考单位名称 招聘岗位名称 招聘人数 考生姓名 性别 民族 准考证 职业能力测试分数 综合应用能力分数 加分项 总分(含加分) 排名 单位咨询电话
南宁市江南区疾病预防控制中心 公共卫生员 2 孙静云 20220000102 121.5 120 0 241.5 1 0771-4979501
周邕生 20220000117 115.5 122 3 240.5 2
岑月华 20220000112 114 107 0 221 3
吴思妙 20220000115 100.5 107 0 207.5 4
李宜 20220000105 108 99 0 207 5
临床医师 1 吴夏菲 20220000128 112.5 119 3 234.5 1
黄海连 20220000131 103.5 119 3 225.5 2
林璐 20220000127 97.5 114 3 214.5 3
检验员 1 黄佳佳 20220000222 100.5 115 3 218.5 1
周俊梅 20220000229 108 110 0 218 2
罗蓓 20220000216 93 113 3 209 3
护士 1 黄晓 20220000310 103.5 117 3 223.5 1
李晓丽 20220000406 103.5 117 0 220.5 2
马清玲 20220000312 106.5 107 3 216.5 3
南宁市江南区重大项目建设服务中心 经济分析专员 1 胡玮 20220000507 132 124 0 256 1
韦瑞希 20220000511 103.5 120 3 226.5 2
黄萍 20220000509 112.5 113 0 225.5 3
大数据技术专员 1 梅潇 20220000613 121.5 122 0 243.5 1
谢京谷 20220000822 118.5 123 0 241.5 2
黄晓莹 20220000521 117 121 3 241 3
赵建衡 20220000830 126 115 0 241 3
经济法务技术专员 1 郑大健 20220001019 115.5 119 3 237.5 1
曾乙秦 20220000905 115.5 120 0 235.5 2
邱榆婷 20220000915 106.5 126 0 232.5 3
南宁市江南区中小企业服务中心 会计 1 覃雅涵 20220001030 103.5 127 0 230.5 1 0771-4979501
王晨蕾 20220001107 91.5 127 3 221.5 2
梁华 20220001031 94.5 121 3 218.5 3
经济分析工作人员 2 何潇倩 20220001209 123 125 0 248 1
李金蓓 20220001505 114 130 0 244 2
潘莹歌 20220001512 111 130 3 244 2
邓淑娟 20220001614 118.5 121 3 242.5 4
凌巧 20220001315 123 118 0 241 5
梁倩 20220001213 111 126 3 240 6
南宁市江南区教师发展中心 会计 1 陆姝颖 20220001901 111 133 3 247 1
李敏芳 20220001911 115.5 126 0 241.5 2
程富颖 20220001823 111 127 3 241 3
南宁市江南区教育局教研室 教研员 1 李玉玲 20220002808 96 121 3 220 1
李品秀 20220002805 91.5 121 0 212.5 3
覃秋菊 20220002810 82.5 118 0 200.5 4
南宁市江南区园林绿化工作站 园林规划设计员 1 唐嘉彬 20220002818 118.5 106 0 224.5 1
孙艺匀 仫佬 20220002816 88.5 117 3 208.5 2
李清 20220002823 88.5 120 0 208.5 2

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式