分享至
本科课程研究生助教岗位设置一览表 | |||||||||
学期:24-25-1 | |||||||||
设岗单位名称: 7院 (公章) | |||||||||
序号 | 课程类型 (理论/实验) | 课程名称 | 课程代码 | 课号 | 任课 | 课时 | 开课单位 | 岗位数量 | 备注 |
1 | 理论 | C语言程序设计 | 070001 | 2412322 | 王会勇 | 48 | 7院 | 1 | |
2 | 理论 | 常微分方程A | 070005 | 2410332 | 刘期怀 | 48 | 7院 | 1 | |
3 | 理论 | 常微分方程B | 070006 | 2410946 | 蒋贵荣 | 32 | 7院 | 1 | |
4 | 理论 | 常微分方程B | 070006 | 2413410 | 周霞 | 32 | 7院 | 1 | |
5 | 理论 | 复变函数A | 070000610 | 2413195 | 王会勇 | 48 | 7院 | 1 | |
6 | 理论 | 复变函数与积分变换 | 000021 | 2413481 | 沈瑞刚 | 32 | 7院 | 1 | |
7 | 理论 | 概率论 | 000022 | 2413017 | 迟晓妮 | 32 | 7院 | 1 | |
8 | 理论 | 概率论 | 000022 | 2412367 | 祝光湖 | 32 | 7院 | 1 | |
9 | 理论 | 概率论 | 000022 | 2411330 | 覃永辉 | 32 | 7院 | 1 | |
10 | 理论 | 概率论 | 000022 | 2413843 | 覃永辉 | 32 | 7院 | 1 | |
11 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2412706 | 祝光湖 | 48 | 7院 | 1 | |
12 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411450 | 赵海霞 | 48 | 7院 | 1 | |
13 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2412583 | 赵海霞 | 48 | 7院 | 1 | |
14 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2412960 | 赵海霞 | 48 | 7院 | 1 | |
15 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2413321 | 郭慧君 | 48 | 7院 | 1 | |
16 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411892 | 李玉山 | 48 | 7院 | 1 | |
17 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2412770 | 周伟萍 | 48 | 7院 | 1 | |
18 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411817 | 刘红卫 | 48 | 7院 | 1 | |
19 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411560 | 李丰兵 | 48 | 7院 | 1 | |
20 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2412251 | 李丰兵 | 48 | 7院 | 1 | |
21 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411879 | 马鹏程 | 48 | 7院 | 1 | |
22 | 理论 | 概率论与数理统计 | 000024 | 2411607 | 蒋晗 | 48 | 7院 | 1 | |
23 | 理论 | 高等代数1 | 070014 | 2412485 | 孟伟 | 72 | 7院 | 1 | |
24 | 理论 | 高等数学A1 | 000025 | 2410441 | 蒋英春 | 88 | 7院 | 1 | |
25 | 理论 | 高等数学A1 | 000025 | 2412355 | 王勤龙 | 88 | 7院 | 1 | |
26 | 理论 | 高等数学A1 | 000025 | 2412349 | 郭慧君 | 88 | 7院 | 1 | |
27 | 理论 | 高等数学A1 | 000025 | 2410844 | 李玉山 | 88 | 7院 | 1 | |
28 | 理论 | 高等数学A1 | 000025 | 2410522 | 蒋晗 | 88 | 7院 | 1 | |
29 | 理论 | 高等数学B1 | 000027 | 2413809 | 王晟 | 72 | 7院 | 1 | |
30 | 理论 | 高等数学B1 | 000027 | 2411023 | 蒋利华 | 72 | 7院 | 1 | |
31 | 理论 | 高等数学B1 | 000027 | 2412564 | 蒋利华 | 72 | 7院 | 1 | |
32 | 理论 | 高等数学C1 | 000107 | 2412725 | 孙可 | 64 | 7院 | 1 | |
33 | 理论 | 计算机网络C | 070100933 | 2412917 | 徐增敏 | 32 | 7院 | 1 | |
34 | 实验 | 计算机网络C(实验课) | 0701010X3 | 2412781 | 徐增敏 | 16 | 7院 | 1 | |
35 | 理论 | 解析几何 | 070018 | 2411332 | 王东 | 40 | 7院 | 1 | |
36 | 理论 | 近世代数 | 070022 | 2410324 | 彭振赟 | 48 | 7院 | 1 | |
37 | 理论 | 离散数学 | 070024 | 2412318 | 唐敏 | 64 | 7院 | 1 | |
38 | 理论 | 数学分析1 | 070038 | 2411730 | 阳莺 | 80 | 7院 | 1 | |
39 | 理论 | 数学分析1 | 070038 | 2411177 | 徐景实 | 96 | 7院 | 1 | |
40 | 理论 | 数学分析3 | 070040 | 2410830 | 李科赞 | 80 | 7院 | 1 | |
41 | 理论 | 微分方程数值解 | 0700022X0 | 2411790 | 覃永辉 | 40 | 7院 | 1 | |
42 | 理论 | 线性代数A | 000050 | 2410354 | 陈利霞 | 48 | 7院 | 1 | |
43 | 理论 | 线性代数B | 000051 | 2413396 | 蔡如华 | 32 | 7院 | 1 | |
44 | 理论 | 线性代数B | 000051 | 2411204 | 王东 | 32 | 7院 | 1 | |
45 | 理论 | 线性代数B | 000051 | 2410988 | 彭靖静 | 32 | 7院 | 1 | |
46 | 理论 | 小波与傅立叶分析基础(外文教材) | 0700023X1 | 2410198 | 蒋英春 | 32 | 7院 | 1 | |
47 | 理论 | 应用数理统计 | 070066 | 2412680 | 曾祥艳 | 48 | 7院 | 1 | |
48 | 理论 | 运筹学基础 | 0700026X0 | 2411626 | 胡清洁 | 48 | 7院 | 1 | |
49 | 理论 | 专业外语 | 0700029X0 | 2410087 | 覃永辉 | 32 | 7院 | 1 | |
50 | 理论 | 专业英语 | 0700127X0 | 2411655 | 阳莺 | 32 | 7院 | 1 | |
51 | 理论 | 最优化方法(双语教学) | 0700031X2 | 2410192 | 朱志斌 | 40 | 7院 | 1 | |
52 | 理论 | 最优化方法(双语教学) | 7137_2x2.5 | 2411169 | 朱志斌 | 40 | 7院 | 1 | |
53 | 理论 | 最优化方法(双语教学) | 7137_2x2.5 | 2412940 | 李向利 | 40 | 7院 | 1 | |
备注:如对岗位职责或招聘条件有特殊要求的,请在备注栏作具体说明。 |