分享至
广西水利电力职业技术学院2023年公开招聘第二批次工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 人数 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 政治面貌 | 考试方式 | 用人 方式 |
其他条件 | 备注 |
01 | 水利类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 农业工程专业;农业水土工程专业;农业生物环境与能源工程专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
02 | 电力类教师 | 专技岗 | 专技十级 | 1 | 电工理论与新技术专业;电力电子与电力传动专业;电机与电器专业;理论物理专业;原子与分子物理专业;无线电物理专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 中级及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
03 | 机电类专任教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 农业工程类;机械工程类;机械专业;动力机械及工程专业;电力系统及其自动化专业;控制理论与控制工程专业;检测技术与自动化装置专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 取得副高及以上职称的,学历学位可放宽至本科、学士,年龄可放宽至40周岁。 | 接受2024年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)报考 |
04 | 水动类专任教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 机械工程类;动力机械及工程专业;电力系统及其自动化专业;控制理论与控制工程专业;检测技术与自动化装置专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 取得副高及以上职称的,学历学位可放宽至本科、学士,年龄可放宽至40周岁。 | 接受2024年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)报考 |
05 | 信息类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 计算机技术专业;计算机系统结构专业; 计算机软件与理论专业;计算机应用技术专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
06 | 物流类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 供应链管理(物流管理)专业;管理科学与工程专业;工商管理学专业;工商管理专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
07 | 汽车类专任教师1 | 专技岗 | 专技十一级 | 2 | 交通运输工程类;交通运输专业;信息与通信工程类;控制科学与工程类;机械工程类 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 取得副高及以上职称的,学历学位可放宽至本科、学士,年龄可放宽至40周岁。 | 接受2024年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)报考 |
08 | 汽车类专任教师2 | 专技岗 | 专技十一级 | 2 | 机械工程类;交通运输工程类;交通运输专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 取得副高及以上职称的,学历学位可放宽至本科、学士,年龄可放宽至40周岁。 | 接受2024年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)报考 |
09 | 自动化类教师1 | 专技岗 | 专技十级 | 1 | 控制工程专业;控制理论与控制工程专业;检测技术与自动化装置专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 中级及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
10 | 自动化类教师2 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 机械专业;机械制造及其自动化专业;机械电子工程专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
11 | 轨道交通类专任教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 2 | 通信与信息系统专业;信号与信息处理专业;信息与通信工程专业;交通信息工程及控制专业;车辆工程专业;机械电子工程专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 1.取得副高及以上职称的,学历学位可放宽至全日制本科、学士,年龄可放宽至40周岁。 2.属于通信与信息系统专业的应聘人员,要求本科阶段专业为电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术。 |
接受2024年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)报考。 |
12 | 思政类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 3 | 马克思主义理论专业;马克思主义中国化研究专业;思想政治教育专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 中共党员 (不含中共预备党员) |
面试 | 非实名人员控制数 | ||
13 | 数学类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 数学专业;应用数学专业; 运筹学与控制论专业 |
否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
14 | 英语类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 1 | 英语笔译专业;英语语言文学专业;外国语言学及应用语言学专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
15 | 心理学类教师 | 专技岗 | 专技十一级 | 4 | 心理健康教育专业;应用心理专业;心理学专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | ||
16 | 辅导员1 | 专技岗 | 专技十一级 | 5 | 设计学专业;设计艺术学专业;设计专业;传播学专业;新闻学专业;新闻与传播专业;教育学原理专业;职业技术教育学专业;教育技术学专业;心理健康教育专业;心理学专业;应用心理学专业;地图学与地理信息系统专业;自然地理学专业;人文地理学专业;电子与通信工程专业;信息与通信工程专业;电子信息专业;交通运输工程专业;交通运输专业;轨道交通运输专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 (不含中共预备党员) |
面试 | 非实名人员控制数 | ||
17 | 辅导员2 | 专技岗 | 专技十二级 | 4 | 水利水电工程专业;水文与水资源工程专业;水利工程管理专业;测绘工程专业;遥感科学与技术专业;测量工程专业;电子信息科学与技术专业;电子科学与技术专业;电子信息工程专业;思想政治教育专业;行政管理学专业;政治学专业;哲学专业;逻辑学专业;伦理学专业;机械设计制造及其自动化专业;机械工程专业;工业设计专业;体育教育专业;运动训练专业;体能训练专业 | 否 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 (不含中共预备党员) |
笔试+面试 | 非实名人员控制数 | 岗位适合男性,要求入住男生宿舍。 | |
18 | 校医 | 专技岗 | 专技十级 | 1 | 临床医学类 | 否 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 40周岁及以下 | 不限 | 面试 | 非实名人员控制数 | 仅限于医师执业证书的执业范围为内科或全科医学专业 | |
19 | 综合干事1 | 管理岗 | 管理九级 | 1 | 作物栽培学与耕作学专业;资源利用与植物保护专业;作物学专业 | 否 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 (不含中共预备党员) |
面试 | 非实名人员控制数 | 具有1年及以上工作 经历。 |
|
20 | 综合干事2 | 管理岗 | 管理九级 | 1 | 装饰艺术设计专业;艺术设计(服装艺术设计方向)专业;环境设计专业 | 否 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 (不含中共预备党员) |
笔试+面试 | 非实名人员控制数 | 具有2年及以上工作 经历。 |
|
35 | |||||||||||||||
注:1.各岗位的年龄计算截止日为报名首日。 2.以上岗位工作地点在武鸣里建校区。 3.明确考试方式仅为面试的岗位,如出现岗位招聘计划数与符合报考条件人数比例等于或大于1:5的,须增加笔试环节。 |