大唐国际发电股份有限公司是由中国大唐集团有限公司控股的上市公司,是大唐集团公司的核心企业。公司于1994年12月成立,本部位于北京。于1997年在香港和伦敦上市,成为第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业。于2006年在上海证券交易所挂牌上市,成为第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。
目前,公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省区,经营产业以发电为主,同时涉及煤炭、交通、循环经济、售电等领域。公司管理企业140余家,员工总数33000余人。截至2018年底,大唐国际合并资产总额约2879.16亿元,合并装机容量约6285.3万千瓦。其中,煤电4616.4万千瓦,约占73.45%;燃机416.4万千瓦,约占6.62%;水电920.5万千瓦,约占14.65%;风电273.5万千瓦,约占4.35%;光伏55.6万千瓦,约占0.88%;生物质发电3万千瓦,约占0.05%。
公司全面致力于高质量发展,认真贯彻新发展理念,深入落实“四个革命、一个合作”能源发展战略,按照“建世界一流能源企业”总目标和“干就干一流的事,干就干成一流”的总要求,抢抓京津冀协同发展、长三角一体化和粤港澳大湾区战略机遇,大力发展非水可再生能源,清洁有序发展煤电,积极开发大中型水电,择优发展燃机,全面开发综合能源服务项目,全力打造高质量发展新格局。
公司拥有全世界最大的火力发电厂——托克托发电公司,直接向京津唐电网送电,总装机达673万千瓦;拥有大唐集团旗下最大的燃机企业——北京高井热电厂,总装机138万千瓦;拥有江西省首个高效绿色环保百万大厂——抚州发电公司,总装机200万千瓦。公司在京津唐电网装机容量1708万千瓦,占比达21.3%,旗下有12家发电企业分布在北京周边,发电能力达北京市高峰用电负荷的77.4%,担负着首都供电供热、保碧水蓝天的政治责任。
未来,公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,积极履行“国家战略的实施者、行业发展的领先者、清洁能源的提供者、公司价值的创造者和公共利益的维护者”的企业使命,始终秉持互利共赢的宗旨,全面加强和各利益相关方的服务与合作,乘着新时代高质量发展的浩荡东风,和衷共济、共同奋斗,一同创造更加美好幸福的未来。
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 | 报名人数 | 操作 |
1 | 会计学 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 21 | 申请收藏 | |
2 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | 大唐国际人才储备 | 107 | 申请收藏 | |
3 | 应用化学 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市下花园区 | 11 | 申请收藏 | |
4 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 8 | 申请收藏 | ||
5 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 37 | 申请收藏 | ||
6 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 7 | 申请收藏 | ||
7 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 2 | 申请收藏 | ||
8 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区 | 1 | 申请收藏 | ||
9 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 5 | 申请收藏 | ||
10 | 网络与信息安全 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 6 | 申请收藏 | |
11 | 焊接技术与工程 | 托克托发电公司 | 专科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 7 | 申请收藏 | |
12 | 金属材料与热处理 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 0 | 申请收藏 | |
13 | 金属材料 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 8 | 申请收藏 | |
14 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 8 | 申请收藏 | ||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 19 | 申请收藏 | |
16 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 机械类、自动化类相关专业皆可考虑 | 15 | 申请收藏 | |
17 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | 49 | 申请收藏 | ||
18 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 9 | 申请收藏 | ||
19 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 13 | 申请收藏 | ||
20 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 24 | 申请收藏 | ||
21 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 91 | 申请收藏 | ||
22 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口市 | 38 | 申请收藏 | ||
23 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 24 | 申请收藏 | ||
24 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 4 | 申请收藏 | ||
25 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 25 | 申请收藏 | ||
26 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市 | 40 | 申请收藏 | ||
27 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 4 | 申请收藏 | ||
28 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂 | 4 | 申请收藏 | ||
29 | 机械工程及自动化 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市下花园区 | 13 | 申请收藏 | |
30 | 燃料输送(燃料输送机械及控制) | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 2 | 申请收藏 | |
31 | 测控技术与仪器 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 8 | 申请收藏 | |
32 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 20 | 申请收藏 | ||
33 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 15 | 申请收藏 | ||
34 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 3 | 申请收藏 | ||
35 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 6 | 申请收藏 | ||
36 | 电厂热工自动化技术 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 1 | 申请收藏 | |
37 | 光伏发电技术 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 2 | 申请收藏 | |
38 | 热工自动化 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 3 | 申请收藏 | |
39 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 7 | 申请收藏 | ||
40 | 能源与动力工程 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | 15 | 申请收藏 | |
41 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市下花园区 | 23 | 申请收藏 | ||
42 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 63 | 申请收藏 | ||
43 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 19 | 申请收藏 | ||
44 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 11 | 申请收藏 | ||
45 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 4 | 申请收藏 | ||
46 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 17 | 申请收藏 | ||
47 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 211 | 申请收藏 | ||
48 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 23 | 申请收藏 | ||
49 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 16 | 申请收藏 | ||
50 | 张家口热电公司 | 硕士研究生及以上 | 张家口热电公司 | 8 | 申请收藏 | ||
51 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 52 | 申请收藏 | ||
52 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 22 | 申请收藏 | ||
53 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂 | 14 | 申请收藏 | ||
54 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | 燃气轮机优先 | 44 | 申请收藏 | |
55 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 11 | 申请收藏 | ||
56 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 9 | 申请收藏 | ||
57 | 自动化(电厂热工自动化) | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 19 | 申请收藏 | |
58 | 风能与动力工程 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口市 | 26 | 申请收藏 | |
59 | 新能源应用技术 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 能动类相关专业皆可考虑 | 4 | 申请收藏 |
60 | 新能源科学与工程 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 能动类相关专业皆可考虑 | 24 | 申请收藏 |
61 | 电气工程及其自动化 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂 | 6 | 申请收藏 | |
62 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | 37 | 申请收藏 | ||
63 | 张家口热电公司 | 硕士研究生及以上 | 张家口热电公司 | 17 | 申请收藏 | ||
64 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 15 | 申请收藏 | ||
65 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 16 | 申请收藏 | ||
66 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 24 | 申请收藏 | ||
67 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 22 | 申请收藏 | ||
68 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 11 | 申请收藏 | ||
69 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 126 | 申请收藏 | ||
70 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口市 | 50 | 申请收藏 | ||
71 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 40 | 申请收藏 | ||
72 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 13 | 申请收藏 | ||
73 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 48 | 申请收藏 | ||
74 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 26 | 申请收藏 | ||
75 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市下花园区 | 21 | 申请收藏 | ||
76 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 40 | 申请收藏 | ||
77 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 电气信息类、自动化类相关专业皆可考虑 | 20 | 申请收藏 | |
78 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 47 | 申请收藏 | ||
79 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 20 | 申请收藏 | ||
80 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | 50 | 申请收藏 | ||
81 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 25 | 申请收藏 | ||
82 | 自动化 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 64 | 申请收藏 | |
83 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 17 | 申请收藏 | ||
84 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | 24 | 申请收藏 | ||
85 | 张家口热电公司 | 硕士研究生及以上 | 张家口热电公司 | 15 | 申请收藏 | ||
86 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | 19 | 申请收藏 | ||
87 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 10 | 申请收藏 | ||
88 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 14 | 申请收藏 | ||
89 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市下花园区 | 12 | 申请收藏 | ||
90 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 16 | 申请收藏 | ||
91 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | 36 | 申请收藏 | ||
92 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 5 | 申请收藏 | ||
93 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 6 | 申请收藏 | ||
94 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂 | 5 | 申请收藏 | ||
95 | 计算机科学与技术(应用) | 王快发电分公司 | 本科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 5 | 申请收藏 | |
96 | 发电厂及电力系统 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂 | 9 | 申请收藏 | |
97 | 电力系统继电保护 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 2 | 申请收藏 | |
98 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口市 | 6 | 申请收藏 | ||
99 | 电力系统继电保护与自动化 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 电气信息类、自动化类相关专业皆可考虑 | 1 | 申请收藏 |
100 | 电气工程及其自动化(电气技术) | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | 电气信息类相关专业皆可考虑 | 21 | 申请收藏 |
101 | 建筑学 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 1 | 申请收藏 | |
102 | 土木工程 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省武安市矿山镇 | 2 | 申请收藏 | |
103 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 5 | 申请收藏 | ||
104 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口市 | 5 | 申请收藏 | ||
105 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 9 | 申请收藏 | ||
106 | 环境工程 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 6 | 申请收藏 | |
107 | 陡河发电厂 | 硕士研究生及以上 | 陡河发电厂 | 9 | 申请收藏 | ||
108 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 7 | 申请收藏 | ||
109 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 16 | 申请收藏 | ||
110 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 4 | 申请收藏 | ||
111 | 能源化学工程 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 10 | 申请收藏 | |
112 | 电厂应用化学 | 迁安热电 | 本科及以上 | 河北省迁安市 | 3 | 申请收藏 | |
113 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 4 | 申请收藏 | ||
114 | 应用化学(电厂化学、化学化工) | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂 | 7 | 申请收藏 | |
115 | 暖通技术工程 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 1 | 申请收藏 | |
116 | 工程概预算 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口市 | 5 | 申请收藏 | |
117 | 会计学 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定 | 35 | 申请收藏 | |
118 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津市蓟州区天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 33 | 申请收藏 | ||
119 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口市 | 14 | 申请收藏 | ||
120 | 陡河发电厂 | 硕士研究生及以上 | 陡河发电厂 | 10 | 申请收藏 | ||
121 | 同舟科技 | 硕士研究生及以上 | 北京市 | 48 | 申请收藏 | ||
122 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 此次会计学专业招聘3人,其中硕士研究生2人工作地点在河北省石家庄市,本科生1人工作地点在河北省保定市 | 38 | 申请收藏 | |
123 | 王快发电分公司 | 本科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 6 | 申请收藏 | ||
124 | 财务管理 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 17 | 申请收藏 | |
125 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 15 | 申请收藏 | ||
126 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特托克托工业园区 | 77 | 申请收藏 | ||
127 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 10 | 申请收藏 | ||
128 | 人力资源管理 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | 大唐国际人才储备 | 51 | 申请收藏 |
联系人
联系电话:010-88008694
联系人:范先生
电子邮箱:dtp-career@163.com
到期日期:2020/6/30
来源: