南宁威宁集团2022年第二季度招聘启事
南宁威宁投资集团有限责任公司(以下简称“南宁威宁集团”)是具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资有限责任公司,是南宁市公共事业投融资主体,直属南宁市人民政府领导,南宁市人民政府授权南宁市国资委履行出资人职责。目前,公司下辖15家一级监管单位,在职员工约4200人。
南宁威宁集团注册资本达86.32亿元,资产规模约445亿元,净资产约175亿元。主要承担以下职能:管理及运营公共资产,并负有保值、增值的责任;市政府授权的文化、体育、教育、旅游等领域公共服务设施、保障性住房等准公益性项目及其他城市基础设施项目的投融资、建设、经营和管理;农产品(含粮油、果蔬等)物流、商贸流通等投资开发和经营管理;通过市场化投融资方式,建设、经营和管理公共资产资源;通过租赁制度的建立,构建行政办公用房市场化运作新体制; 经市政府授权,依法参与土地的整理、开发和经营;经市国资委授权,负责监管各类国有经济实体。
现因集团业务高速发展需要,集团公司及各监管单位诚邀各类优秀人才加盟,公司将提供完善的激励晋升机制及广阔的发展空间。
一、招聘岗位及人数(岗位条件见附件1)
序号 | 单位 | 部门 | 岗位名称 | 需求人数 | |||
1 | 集团公司 | 监管单位领导人员 | 融聚融资租赁公司总经理 | 1 | |||
2 | 房地产公司副总经理 | 3 | |||||
3 | 威凯智慧物业副总经理 | 1 | |||||
4 | 战略投资部 | 投资经理 | 2 | ||||
5 | 财务管理部 | 会计岗 | 1 | ||||
6 | 风险合规部 | 法务岗 | 1 | ||||
7 | 办公室 | 文秘岗 | 2 | ||||
8 | 人力资源部 | 人力资源岗 | 1 | ||||
简历投递邮箱:wntzrlzy@163.com联系电话:0771-5750817曾女士 | |||||||
威宁资产公司 | |||||||
9 | 资产公司 | 项目开发部 | 副经理 | 1 | |||
10 | 审计法务部 | 副经理 | 1 | ||||
11 | 正源印刷厂 | 电子印刷工 | 2 | ||||
简历投递邮箱:zcdqgzb@163.com联系电话: 0771-4928497 陆女士 | |||||||
威宁市场公司及下属单位 | |||||||
12 | 市场公司 | 储备粮公司领导人员 | 总经理 | 1 | |||
13 | 副总经理 | 1 | |||||
14 | 审计部 | 审计总监 | 1 | ||||
15 | 财务管理部 | 会计岗 | 1 | ||||
16 | 储备粮公司 | 销售部 | 副经理 | 1 | |||
17 | 送货司机 | 1 | |||||
18 | 粮油检测中心 | 副主任 | 1 | ||||
19 | 主管 | 1 | |||||
20 | 检验员 | 4 | |||||
21 | 业务员 | 1 | |||||
22 | 党群工作部 | 党务干事 | 1 | ||||
23 | 办公室 | 文秘 | 1 | ||||
24 | 法律办公室 | 法务专员 | 1 | ||||
25 | 沙井粮库 | 储备粮(原粮)保管员 | 1 | ||||
26 | 综合办水电工 | 1 | |||||
27 | 五象粮库 | 大米车间操作工 | 2 | ||||
28 | 信息管理员 | 1 | |||||
29 | 仓储科成品保管员 | 2 | |||||
30 | 仓储科原粮保管员 | 2 | |||||
31 | 新阳造纸厂 | 运营专员 | 1 | ||||
简历投递邮箱:wnscrlb@126.com联系电话:0771-5523685 谭女士 | |||||||
威宁房地产公司 | |||||||
32 | 房地产公司 | 设计管理部 | 设计管理岗(建筑、结构机电) | 3 | |||
33 | 投资拓展部 | 投资拓展岗 | 3 | ||||
34 | 工程安全部 | 工程管理岗 | 1 | ||||
35 | 党群人力部 | 人力资源岗 | 1 | ||||
简历投递邮箱:wnfdcrlzyb@163.com联系电话:0771-5351395陆女士 | |||||||
威宁文体公司及下属单位 | |||||||
36 | 文体公司 | 商业运营中心培训部 | 培训管理副经理 | 1 | |||
37 | 活动运营专员 | 1 | |||||
38 | 党群工作部 | 党务专员 | 1 | ||||
39 | 人事专员 | 1 | |||||
40 | 财务管理部 | 会计 | 1 | ||||
41 | 信创公司 | 运行保障部 | 电气设备员 | 1 | |||
42 | 音响设备员 | 1 | |||||
简历投递邮箱:wnwtgsrl@163.com联系电话: 0771-4952811 苏女士 | |||||||
威宁酒店公司及下属单位 | |||||||
43 | 酒店公司 | 运行管理部 | 副经理 | 1 | |||
44 | 财务部 | 会计 | 1 | ||||
45 | 工程部 | 专业技术人员 | 1 | ||||
46 | 五象山庄 | 财务部 | 日审员 | 1 | |||
47 | 市场销售部 | 客户经理 | 1 | ||||
48 | 工程部 | 空调工 | 1 | ||||
49 | 强电工 | 2 | |||||
50 | 更多岗位详见附件 | ||||||
51 | 银河公司 | 财务部 | 应收会计 | 1 | |||
52 | 工程部 | 工程干事 | 1 | ||||
53 | 人力资源部 | 人事干事 | 1 | ||||
54 | 更多岗位详见附件 | ||||||
55 | 生态园公司 | 综合部 | 党务干事 | 1 | |||
56 | 财务部 | 出纳 | 1 | ||||
酒店公司简历投递邮箱:nnwnjdgsrlb@163.com联系电话:0771-3180112韦女士 五象山庄简历投递邮箱:nnwxszhr@163.com联系电话:0771-3180122宋先生 银河公司和生态园简历投递邮箱:nnwnjdgsrlb@163.com联系电话:0771-2116649卢女士 | |||||||
威耀供应链公司 | |||||||
57 | 威耀供应链公司 | 分公司 | 副总经理 | 2 | |||
58 | 党群工作部 | 宣传专员 | 1 | ||||
59 | 行政人力部 | 行政专员 | 1 | ||||
60 | 采购部 | 副总监 | 1 | ||||
61 | 采购岗 | 2 | |||||
62 | 品控部 | 品控专员 | 2 | ||||
63 | 信息中心 | 副经理 | 1 | ||||
64 | 信息专员 | 1 | |||||
65 | 运营部(安全部) | 副经理 | 1 | ||||
66 | 运营专员 | 1 | |||||
67 | 五象配送基地 | 综合组长 | 1 | ||||
68 | 综合管理专员 | 2 | |||||
69 | 仓库管理员 | 3 | |||||
70 | 设备安全管理员 | 1 | |||||
71 | 分拣组长 | 1 | |||||
72 | 横州分公司 | 综合管理专员 | 1 | ||||
73 | 品控专员 | 3 | |||||
74 | 隆安分公司 | 品控专员 | 4 | ||||
75 | 上林分公司 | 综合管理专员 | 2 | ||||
76 | 会计 | 2 | |||||
77 | 品控专员 | 2 | |||||
78 | 检测专员 | 2 | |||||
79 | 武鸣分公司 | 综合管理专员 | 2 | ||||
80 | 会计 | 2 | |||||
81 | 品控专员 | 2 | |||||
82 | 检测专员 | 2 | |||||
简历投递邮箱:nnwy_hr@163.com 联系电话: 0771-2236917卢女士 | |||||||
83 | 威凯物业公司 | 财务部 | 副经理 | 1 | |||
84 | 物业事业部 | 工程经理 | 1 | ||||
85 | 投标专员 | 1 | |||||
86 | 项目经理 | 若干 | |||||
87 | 办公室 | 文秘 | 1 | ||||
88 | 商业事业部 | 招商运营专员 | 4 | ||||
89 | 党群工作部(纪检监察室) | 党务专员 | 1 | ||||
90 | 社区事业部 | 运营管理专员 | 1 | ||||
简历投递邮箱:wkwydqrlb@163.com联系电话:0771-2802103 陈女士 |
二、简历投递
本次招聘采取网上报名方式,报名截止时间为2022年4月15日,具体岗位要求和简历投递邮箱、联系电话详见附件1,符合条件的人选请下载《南宁威宁集团应聘登记表》(附件2)填写发送相应邮箱。邮件主题及应聘登记表命名为“应聘公司+岗位名称+姓名”,并选择邮件回执。每位应聘者仅能选择一个职位投递简历,请勿重复投递。
面试确定人员将以短信或电话形式通知,通过简历筛选人员将以短信或电话形式通知,请应聘者保持手机畅通,未通过人员将不再通知。未尽事宜请联系曾女士,联系电话:0771-5750817。(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)如需进一步了解我集团详细信息及最新动态,敬请登陆公司网站http://www.wntzjt.com/。
欢迎关注南宁威宁投资集团微信公众号
附件1:南宁威宁集团及各监管单位2022年第二季度招聘岗位及条件.xlsx
附件2:南宁威宁集团应聘登记表.doc
文章来源:https://www.gxrc.com/article/info/9195119f-3b45-48a2-ba5f-600843c31232