发布:2020-12-07 21:01:55 关注:47704次
重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示(第五批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年10月30日发布的《2020重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年12月2日—10日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆医科大学人事处
地址:重庆市渝中区医学院路1号,邮编:400016
电话:023-68485444
联系人:胡老师李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(第五批)
重庆医科大学
2020年12月1日
附件
重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示(第五批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 及专业 | 学历 (学位) | 职称 | 拟聘单位及岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张兴举 | 男 | 1980.01 | 中山大学生物化学与分子生物学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 80.86 | 80.86 | 英才大会 |
2 | 李成海 | 男 | 1987.11 | 南京大学声学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 87.00 | 87.00 | 英才大会 |
3 | 夏科学 | 女 | 1991.10 | 中国科学院大学分析化学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 87.57 | 87.57 | 英才大会 |
4 | 詹晓慧 | 女 | 1989.05 | 中国科学院大学生物信息学 | 研究生 (博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 78.80 | 78.80 | 英才大会 |
5 | 韩智杰 | 男 | 1989.01 | 重庆大学化学工程与技术 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 88.7 | 88.7 | 英才大会 |
6 | 黄增益 | 男 | 1987.11 | 中国科学院大学细胞生物学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 88 | 88 | 英才大会 |
7 | 刘峰 | 男 | 1988.08 | 中国人民解放军军事医学科学院生物化学与分子生物学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 84.2 | 84.2 | 英才大会 |
8 | 尹杰 | 男 | 1985.12 | 中国科学院大学细胞生物学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 88.27 | 88.27 | 英才大会 |
9 | 朱三勇 | 男 | 1987.12 | 四川大学天然药物化学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 89.45 | 89.45 | 英才大会 |
10 | 张圆 | 女 | 1988.08 | 法国巴黎萨克雷大学免疫学 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 86.64 | 86.64 | 英才大会 |
11 | 单天琪 | 女 | 1990.12 | 美国佛罗里达大学生物医学工程 | 研究生(博士) | - | 教学科研岗1 | - | - | 88.45 | 88.45 | 英才大会 |
12 | 周小伟 | 男 | 1988.08 | 英国邓迪大学生物医学工程 | 研究生(博士) | 教学科研岗1 | - | - | 88.50 | 88.50 | 英才大会 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘